LG F6WV7510PRW
Marke | LG |
---|---|
Internetlink | https://www.lg.com |
Modell | F6WV7510PRW |
baugleiches Modell | F6WV710AT2, F6W105A (10.5 Ltr. 0.523kWh/cycle) |
Einbau / freistehend | Freistehend |
Fassungsvermögen (kg) | 10 |
Verbrauch in kWh pro Gang | 0.469 |
Energieeffizienzklasse | |
Schleudereffizienzklasse | A |
max. Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
Wasserverbrauch (Liter/Waschgang) | 53 |
Tiefe (cm) | 57,0 |
Höhe (cm) | 85,0 |
Breite in cm | 60,0 |