Marke | XIAOMI |
---|
Internetlink | https://www.mi.com/global/ |
---|
Modell | 14 |
---|
Akku (mAh) | 4610 |
---|
Mobiles Betriebssystem | HyperOS - Android 14 based |
---|
Hauptkamera (maximale Auflösung in Megapixel "MP") | 50 |
---|
Videoaufnahme (Auflösungsstandard und Anzahl der Bilder in FPS) | 8K (7680x4320) at 24fps, 4K (3840x2160) at 24 fps, 30 fps, or 60 fps |
---|
IP (Staub/Wasserschutzindex) | 68 |
---|
Konnektivität (maximale) | 5G |
---|
Speicher (GB) | 512 |
---|
Bildschirmgrösse (Zoll) | 6,36 |
---|
Hinweis! | Für weitere Informationen wie zum Thema Strahlenwerte, unter "Technische Kriterien" und den Ratgeber. |
---|
Reparatur-Index |  |
---|
Strahlungswert W/Kg (SAR-Wert) Ohr/Körper. Je kleiner, desto besser. | 0.996 / 0.998 |