| Modell | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 20 Watt à 3000 Lumen, 26 Watt à 3900 Lumen |
|---|
| Marke | Philips |
|---|
| Internetlink | https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/choisir-une-ampoule |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 155 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 60.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 80 |
|---|
| Leuchtentyp | Leuchtröhren |
|---|
| Sockel | T5 |
|---|
| Leistung in Watt | 36 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 5.600 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 840 |
|---|
| Länge in mm | 1.500 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 16 |