Philips MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modell | MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 |
| Variante (Farbe oder anderes) | 4000 Kelvin |
| Internetlink | https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/choisir-une-ampoule |
| Lumen pro Watt (L/W) | 170 |
| Farbcode | 840 |
| Leuchtentyp | Leuchtröhren |
| Sockel | T8 |
| Leistung in Watt | 18 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3.100 |
| Lebensdauer in Stunden | 75.000 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Länge in mm | 1.500 |
| Durchmesser (mm) | 26 |