Philips CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
| Modell | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 |
|---|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 15.5 Watt à 1800 Lumen, 21.5 Watt à 2400 Lumen |
| Marke | Philips |
| Internetlink | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 |
| Lumen pro Watt (L/W) | 111 |
| Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
| Leuchtentyp | Leuchtröhren |
| Sockel | T8 |
| Leistung in Watt | 18 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2.000 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 840 |
| Länge in mm | 1.200 |