| Modell | MAS LEDCandleND2.3-40 E14 830B35 CLG UE |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 4000 Kelvin (840) |
|---|
| Marke | Philips |
|---|
| Internetlink | https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/choisir-une-ampoule |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 210 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 50.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 40 |
|---|
| Leuchtentyp | Kerzen-Form für E14 und E27 Sockel |
|---|
| Sockel | E14 |
|---|
| Leistung in Watt | 2 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 485 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Klar |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 830 |
|---|
| Länge in mm | 125 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 35 |