| Marke | Philips |
|---|
| Modell | MAS LEDBulbND4-60 830 A60 FR/CL |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 2.3 Watt à 485 Lumen / 4000 Kelvin |
|---|
| Internetlink | https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/choisir-une-ampoule |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 210 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 60 |
|---|
| Winkel (Lichtkegel) | 360 |
|---|
| Leuchtentyp | Klassische Form (TypA60) |
|---|
| Sockel | E27 |
|---|
| Leistung in Watt | 4 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 840 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 50.000 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt oder Klar |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 830 |
|---|
| Länge in mm | 105 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 60 |