| Marke | LEDVANCE |
|---|
| Modell | R80 100 36° P 8.5W 827 E27 |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 4.8W à 350 lumen (80mm diam.), 2.9W à 210 lumen (63mm diam.), 1.5W à 110 lumen (50mm diam.), ... |
|---|
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 79 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 100 |
|---|
| Winkel (Lichtkegel) | 36 |
|---|
| Leuchtentyp | E14 & E27 Strahler (220V) |
|---|
| Sockel | E27 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 670 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Klar |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 827 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 80 |