Marke | LEDVANCE |
---|
Modell | PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 |
---|
Variante (Farbe oder anderes) | 120° 4.1 Watt à 350 lumen (2700/4000 Kelvin), 36° 4.7 Watt à 350 lumen (2700/4000 Kelvin) |
---|
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
---|
Lumen pro Watt (L/W) | 4 |
---|
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 50 |
---|
Winkel (Lichtkegel) | 36 |
---|
Leuchtentyp | GU10 Spot |
---|
Sockel | GU10 |
---|
Leistung in Watt | 4 |
---|
Lichtstrom (Lumen) | 350 |
---|
Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
---|
Glas (matt oder klar) | Klar |
---|
Energieeffizienzklasse | |
---|
Dimmbar | Ja |
---|
Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
---|
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 90 |
---|
Farbcode | 927 |
---|
Durchmesser (mm) | 50 |