| Modell | DULUX LED F18 EM & AC Mains V20 Watt 840 2G10 |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | F24 12Watt à 1350/1500 lumen (30004000 Kelvin), F18 8Watt à 900/1000 lumen (3000/4000 Kelvin) |
|---|
| Marke | LEDVANCE |
|---|
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 125 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 36 |
|---|
| Leuchtentyp | 2G10 |
|---|
| Sockel | 2G10 |
|---|
| Leistung in Watt | 20 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 2.500 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 840 |
|---|
| Länge in mm | 222 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 90 |