LEDVANCE LEDTube EM Motion Sensor P
| Variante (Farbe oder anderes) | 600mm (6.8W) à 1100 lumen, 1200mm (13.1Watt) à 2100 lumen |
|---|---|
| Modell | LEDTube EM Motion Sensor P |
| Marke | LEDVANCE |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 160 |
| Lebensdauer in Stunden | 60.000 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 58 |
| Leuchtentyp | Leuchtröhren |
| Sockel | G13 |
| Leistung in Watt | 19 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3.100 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 840 |
| Länge in mm | 1.500 |