Liebherr CBNes 4875
| Marke | Liebherr |
|---|---|
| Internetlink | https://www.liebherr.be/ |
| Modell | CBNes 4875 |
| Energieeffizienzindex | 51,0 |
| baugleiches Modell | CBNbs 4875 (Blacksteel) |
| Klimaklasse Raumtemperatur | SN, N, ST, T |
| Gerätetyp (Gebrauch) | Mit Gerfrierfach - freistehend |
| Lagerfach bis 5°C für frische Lebensmittel | 248 |
| "no frost" | Ja |
| Nutzinhalt (Liter) | 352 |
| Gefrierfach**** -18°C | 104 |
| Gefriervermögen in 24h (Kg) | 9 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Verbrauch kWh/Jahr | 145 |
| Höhe (cm) | 201,0 |
| Tiefe (cm) | 67,0 |
| Breite in cm | 60,0 |
| Basispreis € inkl. MWSt. | 2.300 € |