Total 486 éléments.
dernière mise à jour 21.04.2020
| Marque & Modèle | Type | Données techniques | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG Thermoflat | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH Homatherm HDP protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Forte | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS F | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS S3 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T4+ | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.041 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavaflex Light | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.038 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavaflex | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.038 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 180 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.045W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 220 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.047W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS ONE | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: minus 40°=0,34 --- 0°=0,040 --- plus 40°=0,046 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T3 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH UD protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Ytong Multipor Mineraldämmplatte DAA 047 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.047 Capacité thermique spécifique: 1300 | |
![]() | Ytong Multipor Mineraldämmplatte DAA 047 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous étanc | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 1300 | |
![]() | Hock GmbH & Co. KG Thermo-Hanf PREMIUM | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: Wärmedurchlasswiderstand R (m²·K/W) bei (mm) 0.75/30mm 1.00/40mm 1.25/50mm 1.50/60mm 2,00/80mm 2.50/100mm 3.00/120mm 3.50/140mm 4.00/160mm 4.50/180mm 5.00/200mm 5.50/220mm Capacité thermique spécifique: 2300 J/(kg·K) /td> | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 110 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 140 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Top 180 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.044W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Wall 140 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Wall 180 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.044W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Flex50 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.037W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | thermo-plastic GmbH Thermodek-Hanf | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: Wärmeleitstufe 0,040 W/(m·k) Capacité thermique spécifique: k.A. | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Multiplex-top | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0,044 W/mK Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Thermosafe-homogen | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.037 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Ultratherm | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.042 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Thermosafe | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.037 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH Homatherm HDP standard | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.038 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH Homatherm HDP protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Isolair | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavaboard | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.049 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm Daemmkeil | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Forte | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Plus | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Profil | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS F | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS S3 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T4+ | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.041 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH FLEX 50 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.037W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 140 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.041W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 160 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.041W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 180 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 220 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.047W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Diffuboard | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.044 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavawall - Bloc | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavawall GF | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm OG | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex-Weichfaserplatte | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.046 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Ytong Multipor Mineraldämmplatte DAD 045 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 1300 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex-Combi | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.041 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Naturalia-BAU GmbH Swisstherm | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2400 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS ONE | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: minus 40°=0,34 --- 0°=0,040 --- plus 40°=0,046 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T3 | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | Swisspor SwissporWOOD HDP Protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Swisspor SwissporWOOD UD Protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Swisstherm SwissTherm | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2400 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH UD protect | Domaine d'application: Isolation extérieure pour plafonds et toitures, protégé devant les intempéries. Isolation sous revêt | Conductivité thermique: 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Multiplex-top | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0,044 W/mK Capacité thermique spécifique: 2100 |
Poid maximale:
6.75Kg/Platte zu 18mm, 8.25Kg/Platte zu 22mm, 10.50Kg/Platte zu 28mm
|
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 110 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 140 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Room 150 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.043W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Top 180 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.044W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Wall 140 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Wall 180 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.044W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Happy Step | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.046 Capacité thermique spécifique: 2100 |
Poid maximale:
0.96kg/m2 bei 4mm, 1.56kg/m2 bei 6mm
|
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Thermosafe-wd | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.042 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG GUTEX Thermowall / -gf | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 / -gf 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Ultratherm | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.042 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH Homatherm HDP standard | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.038 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH Homatherm HDP protect | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Isolair | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavaboard | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.049 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Diffutherm | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm Daemmkeil | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Forte | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Plus | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavatherm Profil | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS F | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS S3 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T4+ | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.041 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood FLOOR 140 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.040W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 140 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.041W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 160 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.041W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 180 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.045W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH best wood TOP 220 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.047W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH SwissIsolant | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.046 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavawall - Bloc | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavawall GF | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm OG | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.043 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Diffuboard | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.044 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Standard-n | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.05 Capacité thermique spécifique: 2100 |
Poid maximale:
1,5 - 4,5 m2
|
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex-Weichfaserplatte | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.046 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS ONE | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: minus 40°=0,34 --- 0°=0,040 --- plus 40°=0,046 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | FOAMGLAS® GmbH FOAMGLAS T3 | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 1000 | |
![]() | Swisspor SwissporWOOD HDP Protect | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Swisspor SwissporWOOD TS Protect | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Swisstherm SwissTherm | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2400 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH TS protect | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Windmöller flooring Wineo Dämmplatte | Domaine d'application: Isolation d'intérieur du plafond et du plancher (coté haut). Sous la chape sans exigences d'isolatio | Conductivité thermique: 0.07 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG Gutex Thermofloor | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | GUTEX GmbH + Co KG GUTEX Thermosafe-nf | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.037 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatex Pavapor | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavastep | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.046 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | PAVATEX GmbH Pavatherm | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.04 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Swisspor SwissporWOOD TS Protect | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | HOMATHERM® GmbH TS protect | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.039 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Windmöller flooring Wineo Dämmplatte | Domaine d'application: Isolation intérieure pour plafond et plancher coté haut sous chape et exigences acoustiques | Conductivité thermique: 0.07 Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Hock GmbH & Co. KG Thermo-Hanf PREMIUM | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: Wärmedurchlasswiderstand R (m²·K/W) bei (mm) 0.75/30mm 1.00/40mm 1.25/50mm 1.50/60mm 2,00/80mm 2.50/100mm 3.00/120mm 3.50/140mm 4.00/160mm 4.50/180mm 5.00/200mm 5.50/220mm Capacité thermique spécifique: 2300 | |
![]() | Hock GmbH & Co. KG Thermo-Hanf PREMIUM PLUS | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: Wärmedurchlasswiderstand R (m²·K/W) bei (mm) 0.75/30mm 1.00/40mm 1.25/50mm 1.50/60mm 2,00/80mm 2.50/100mm 3.00/120mm 3.50/140mm 4.00/160mm 4.50/180mm 5.00/200mm 5.50/220mm Capacité thermique spécifique: 2300 J/(kg·K) /td> | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH FLEX 50 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.037W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 110 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.039W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Multitherm 140 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Room 150 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.043W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Top 180 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.044W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
![]() | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Wall 140 | Domaine d'application: Isolation du plafond (coté bas) et de la toiture, isolation sous les chevrons et constructions porta | Conductivité thermique: 0.042W(m·k) Capacité thermique spécifique: 2100 | |
