Grandes Routières
horizontalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat TTC (€)
Taxe sur les véhicules routiers (€)
Aide financière (*)
Type de carburant
Consommation (l/100km)
CO2 (g/km)
Evaluation globale
Places
Cylindrée (cm3)
MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC Hybrid 50600 44   Diesel/Electrique 4.2 107 71.6 5 2143
MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC Hybrid Break 53600 55   Diesel/Electrique 4.4 116 66.8 5 2143
VOLVO S80 1.6D   82   Diesel 4.5 114 53 4 1560
VOLKSWAGEN Passat Lim. TDI CR Bluemotion 24.470-25.580 82   Diesel 4.3 114 53 5 1598
SKODA SUPERB (Combi) 1.6 TDI Greenline 27.420-28.520 82   Diesel 4.4 114 53 5 1598
MERCEDES-BENZ C 220 CDI BlueEfficiency Edition CDI 34900 84   Diesel 4.4 117 51.8 5 2143
VOLVO S80 1.6 D DRIVe   85   Diesel 4.5 119 50.6 4 1560
MERCEDES-BENZ E 220 CDI BlueEfficiency Edition CDI 41800 85   Diesel 4.5 119 50.6 5 2143
BMW 520i Berline aut. EfficientDynamics Edition Berline aut.   85   Diesel 4.9 119 50.6 5 1995
Modèle non efficient     197   Diesel 6.4 169 25.4 5 2400
(*) = 5.000 €     → Prime CAR-e