Imprimantes à jet d'encre - A4
verticalcomparer
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité
(€ / 5 ans)
Vitesse d'impression n&b (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance off (watt)
Puissance veille (watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Dernière modification: 12.11.2012
Canon Canon HP HP HP Canon Canon Canon Modèle non efficient
Pixma iP2700/iP2702 Pixma iP4950 Deskjet 1000 Deskjet 3000 Officejet Pro 8100 ePrinter Pixma iP4850 Pixma iP100 Pixma iP3600  
4 4 5 5 5 5 6 6 23
7 (ISO) 12.5 (ISO) 5 (ISO) 5 (ISO) 20.0 (ISO) 11 (ISO) 9 (ISO) 7 (ISO) 32
4 (ISO) 9.3 (ISO) 4 (ISO) 4 (ISO) 16.0 (ISO) 9 (ISO) 5 (ISO) 5 (ISO) 31
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 1
0.7 0.8 1.1 1.3 1.3 1.1 1.5 1.3 6
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
4800x1200 9600x2400 4800x1200 4800x1200 4800x1200 9600x2400 9600x2400 9600x2400 4800x1200
Non Oui Non Non Oui Oui Non Non Non